Del 4000 al 4276
| Código | Inicio del CPA | Localidad de referencia | Partido o departamento |
|---|---|---|---|
| 4000 | T4000 | San Miguel de Tucumán +4 | Departamento Tafí del Valle |
| 4101 | T4101 | Villa Padre Monti +21 | Departamento Burruyacú |
| 4103 | T4103 | Tafí Viejo +9 | Departamento Tafí Viejo |
| 4105 | T4105 | El Manantial +23 | Departamento Tafí Viejo |
| 4107 | T4107 | Anta Muerta +5 | Departamento Yerba Buena |
| 4108 | T4108 | Parque Sierra de San Javier +1 | Departamento Tafí Viejo |
| 4109 | T4109 | Banda del Río Salí +1 | Departamento Cruz Alta |
| 4111 | T4111 | Colombres +31 | Departamento Leales |
| 4113 | T4113 | Villa de Leales +17 | Departamento Leales |
| 4115 | T4115 | Los Puestos +30 | Departamento Leales |
| 4117 | T4117 | Delfín Gallo +31 | Departamento Burruyacú |
| 4119 | T4119 | El Puestito +50 | Departamento Burruyacú |
| 4122 | T4122 | Choromoro +22 | Departamento Trancas |
| 4124 | T4124 | San Pedro de Colalao +25 | Departamento Trancas |
| 4127 | T4127 | Tafí del Valle | Departamento Tafí del Valle |
| 4128 | T4128 | Lules +5 | Departamento Lules |
| 4129 | T4129 | Ingenio San Pablo +4 | Departamento Lules |
| 4132 | T4132 | Famaillá +25 | Departamento Famaillá |
| 4133 | T4133 | Barrio Luján +8 | Departamento Famaillá |
| 4134 | T4134 | Acheral +4 | Departamento Monteros |
| 4135 | T4135 | El Mollar +20 | Departamento Monteros |
| 4137 | T4137 | Amaicha del Valle +31 | Departamento Tafí del Valle |
| 4141 | T4141 | Colalao del Valle +30 | Departamento Tafí del Valle |
| 4142 | T4142 | Monteros +20 | Departamento Monteros |
| 4143 | T4143 | La Costa +4 | Departamento Monteros |
| 4144 | T4144 | Villa Quinteros +6 | Departamento Monteros |
| 4145 | T4145 | Río Seco | Departamento Monteros |
| 4146 | T4146 | Concepción +6 | Departamento Chicligasta |
| 4147 | T4147 | Arcadia +6 | Departamento Chicligasta |
| 4149 | T4149 | Alpachiri +29 | Departamento Chicligasta |
| 4151 | T4151 | Colonia Yucumanita +10 | Departamento Chicligasta |
| 4152 | T4152 | 2 de Abril +9 | Departamento Río Chico |
| 4153 | T4153 | Alto Verde +9 | Departamento Chicligasta |
| 4155 | T4155 | Colonia 17 +3 | Departamento Río Chico |
| 4156 | T4156 | Manuel García Fernández +5 | Departamento Leales |
| 4157 | T4157 | Colonia 16 +10 | Departamento Río Chico |
| 4158 | T4158 | Juan Bautista Alberdi +22 | Departamento Juan Bautista Alberdi |
| 4159 | T4159 | Alto del Puesto +20 | Departamento Graneros |
| 4161 | T4161 | Donato Álvarez +3 | Departamento Río Chico |
| 4162 | T4162 | San José de La Cocha +9 | Departamento La Cocha |
| 4163 | T4163 | El Huayco +4 | Departamento La Cocha |
| 4164 | T4164 | Rumi Punco +7 | Departamento La Cocha |
| 4166 | T4166 | Río Colorado +5 | Departamento Leales |
| 4168 | T4168 | Agua Salada +9 | Departamento Leales |
| 4172 | T4172 | Balderrama Sur +13 | Departamento Simoca |
| 4174 | T4174 | Villa Chicligasta +46 | Departamento Simoca |
| 4176 | T4176 | Lamadrid +21 | Departamento Graneros |
| 4178 | T4178 | Alderetes +34 | Departamento Cruz Alta |
| 4182 | T4182 | Los Ralos +11 | Departamento Cruz Alta |
| 4186 | T4186 | Las Cejas +11 | Departamento Cruz Alta |
| 4242 | T4242 | Taco Ralo +17 | Departamento Graneros |
| 4257 | T4257 | El Rodeito +2 | Departamento Río Chico |
| 4276 | T4276 | Los Ruiz +1 | Departamento Graneros |
Volver a departamentos y localidades de la provincia de Tucumán